Прайс-лист "Прайс_конвектора_ТМ POLVAX" от 28.09.2010

Скачать файл: Прайс_конвектора_ТМ POLVAX от 28.09.2010

Фанкойлы_POLVAX (Польша) (56)

Показано: 20 из 56
Прайс-лист на внутрипольные водяные конвекторы.Сентябрь 2010
Тепло.Уютно.Стильно. *Цены приведены розничные с учетом НДС. Расчет по курсу НБУ (на момент оплаты).
*NEW * Цена приборов в стиле BLACK (короб черного цвета) равна цене аналогичного прибора в стиле SILVER
Стандартные конвектора Специальные конвектора
Конвектора с естественной конвекцией Конвектора для влажных помещений
Конвектора Решетка дубовая /дуб,каштан/ *Цена, (евро) Решетка дюралюминиевая, /сатин, золото, бронза, графит/ *Цена, (евро) Конвектора Решетка дюралюминиевая, /сатин, золото, бронза, графит/ *Цена, (евро)
Наименование Мощность, Вт* *Цена, (евро) Наименование Мощность, Вт* *Цена, (евро) Наименование Мощность, Вт* *Цена, (евро)
Конвектора с естественной конвекцией (1 теплообменник) Конвектора с принудительной конвекцией (1 теплообменника)
КЕ.230.1000.90 228 150.00 КЕ.230.1000.120 280 151.00 Решетка дубовая 1000х230 21.30 Решетка дюралюминивая 1000х230 70.40 KV-D.300.1000.90 1315 286.00 Решетка дюралюминивая 1000х300 85.80
КЕ.230.1250.90 331 170.00 КЕ.230.1250.120 368 171.00 Решетка дубовая 1250х230 27.10 Решетка дюралюминивая 1250х230 87.45 KV-D.300.1250.90 1840 355.00 Решетка дюралюминивая 1250х300 107.25
КЕ.230.1500.90 400 190.00 КЕ.230.1500.120 491 190.00 Решетка дубовая 1500х230 32.91 Решетка дюралюминивая 1500х230 104.50 KV-D.300.1500.90 2225 424.00 Решетка дюралюминивая 1500х300 128.70
КЕ.230.1750.90 463 206.00 КЕ.230.1750.120 686 207.00 Решетка дубовая 1750х230 38.24 Решетка дюралюминивая 1750х230 122.10 KV-D.300.1750.90 2600 468.00 Решетка дюралюминивая 1750х300 150.15
КЕ.230.2000.90 524 223.00 КЕ.230.2000.120 850 224.00 Решетка дубовая 2000х230 43.56 Решетка дюралюминивая 2000х230 139.70 KV-D.300.2000.90 3045 511.00 Решетка дюралюминивая 2000х300 171.60
КЕ.230.2250.90 607 264.00 КЕ.230.2250.120 942 265.00 Решетка дубовая 2250х230 49.37 Решетка дюралюминивая 2250х230 157.30 KV-D.300.2250.90 3483 584.00 Решетка дюралюминивая 2250х300 193.05
КЕ.230.2500.90 679 304.00 КЕ.230.2500.120 1051 305.00 Решетка дубовая 2500х230 55.18 Решетка дюралюминивая 2500х230 174.90 KV-D.300.2500.90 3871 656.00 Решетка дюралюминивая 2500х300 214.50
КЕ.230.2750.90 732 344.00 КЕ.230.2750.120 1188 345.00 Решетка дубовая 2750х230 60.50 Решетка дюралюминивая 2750х230 192.50 KV-D.300.2750.90 4273 728.00 Решетка дюралюминивая 2750х300 235.95
КЕ.230.3000.90 1205 385.00 КЕ.230.3000.120 1295 386.00 Решетка дубовая 3000х230 65.82 Решетка дюралюминивая 3000х230 210.10 KV-D.300.3000.90 4694 800.00 Решетка дюралюминивая 3000х300 257.40
Конвектора с естественной конвекцией (2 теплообменника) Конвектора с принудительной конвекцией (2 теплообменника)
КЕМ.380.1000.90 302 250 КЕМ.380.1000.120 400 251.00 Решетка дубовая 1000х380 33.88 Решетка дюралюминивая 1000х380 96.80 KVM-D.380.1000.90 1800 347.00 Решетка дюралюминивая 1000х380 96.80

Раздел "Фанкойлы_POLVAX (Польша)" полностью